PROGRAM SEKOLAH SMK N 10 SURABAYA
SELAMA 1 TAHUN (2011-2012)
NO | NAMA KEGIATAN | BULAN | SIFAT | LOKASI | WAKTU | ||||||||||||||||
AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Pondok romadhon | | ü | | ü | | | | | | | | | | | | | Internal | Masjid SMK N 10 Surabaya | 30 agustus 2011 | |
2 | Pondok romadhon guru dan karyawan | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Masjid SMK N 10 Surabaya | 4 septmber 2011 | |
3 | Libur hari raya idul fitri | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Rumah | 5-9 sep 2011 | |
4 | Halal bihalal | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 18 septmber 2011 | |
5 | Masuk sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 20 septembr 2011 | |
6 | Ujian tengah semester | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 18-25 okt 2011 | |
7 | Pelajaran biasa | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 26 okt 2011 | |
8 | Pembagian raport | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 28 okt 2011 | |
9 | Upacara hari pahlawan | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 10 novembr 2011 | |
10 | Penyembelihan hewan qurban | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | sekolah | 17 novembr 2011 | |
| | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | | | | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | UAS | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | sekolah | 9 Desmber 2011 | |
12 | Penerimaan raport | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 23 desember 201 | |
13 | Libur semester ganjil | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Sekolah | 25 januari 2012 | |
14 | Masuk sekolah biasa | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 3 januari 2012 | |
15 | The visit of delegation in education from BUSAN-SOUTH KOREA | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 24 februari 2012 | |
16 | Ujian kelas XIII | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | Sekolah | 21-29 maret 2012 | |
| | APRIL | MEI | JUNI | JULI | | | | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |||
17 | Ujian nasional kelas XIII | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | sekolah | 18-20 april 2012 | |
18 | Sumbangan saran alumni | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | sekolah | 12 mei 2012 | |
19 | Diskusi berkaitan dengan mat. Pel siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | internal | sekolah | 3 juni 2012 | |
20 | Temu alumni | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | sekolah | 7 juli 2012 | |
KETERANGAN
warna | keterangan |
| Sifat internal |
| Sifat umum |
oleh: Arum Astriasih (098554321)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar